Graduerings pensum for 5. - 1. kyu junior

5. Kyu 4. Kyu 3. Kyu 2. Kyu 1. Kyu
ATEMI-WASA 2 3 4 6 9
UKEMI-WASA - Faldteknik 1 2 3 4 6
KATAME-WASA - Låse og holdegreb
Yubi-gatame - Fingerlåse 0 0 0 0 0
Te-kubi-gatame - Håndledslåse 1 1 1 2 3
Ude-gatame - Armlåse 2 4 6 8 12
Ashi-gatame - Benlåse 1 2 2 3 4
Shime-wasa - Stranguleringer 0 0 0 0 0
Tachi-gatame - Transportgreb 1 1 1 2 4
NAGE-WASA - Kasteteknikker
Ashi-wasa - Benkast 1 1 2 2 3
Koshi-wasa - Hoftekast 1 1 2 2 3
Te-wasa - Håndkast 1 1 2 2 3
Sutemi-wasa - Liggende kast 0 0 0   2
EBO-NO-KATA  0 0 0 0 1-5
JIGO-WASA - Forsvars teknikker
Næveslag 1 2 2 3 4
Kvæler 2 2 4 6 8
Trøjegreb 1 2 2 3 4
Spark/ tramp 1 1 1 2 3
Håndledsgreb 1 2 2 4 4
Halsgreb / nakkelås 0 0 1 3 4
Omklamring 1 1 2 2 4
Hårgreb 0 1 2 2 3
Knivstik 0 0 0 1 3
Slag med genstand 0 0 0 1 3
Kombinationer 0 0 0 0 2
Randori 4 8 9 10 12
 

Graduerings pensum for 5. - 1. kyu senior

 
  5. Kyu 4. Kyu 3. Kyu 2. Kyu 1. Kyu
ATEMI-WASA 4 6 9 12 15
UKEMI-WASA - Faldteknik 2 4 6 6 6
KATAME-WASA - Låse og holdegreb
Yubi-gatame - Fingerlåse 0 1 2 3 4
Te-kubi-gatame - Håndledslåse 1 2 3 4 5
Ude-gatame - Armlåse 4 8 12 16 20
Ashi-gatame - Benlåse 2 3 4 5 6
Shime-wasa - Stranguleringer 2 3 4 6 8
Kubi-gatame - Nakkelåse 0 0 0 2 4
Tachi-gatame - Transportgreb 1 2 4 6 8
NAGE-WASA - Kasteteknikker
Ashi-wasa - Benkast 1 2 3 4 5
Koshi-wasa - Hoftekast 1 2 3 4 5
Te-wasa - Håndkast 1 2 3 4 5
Sutemi-wasa - Liggende kast 1 2 3 4 5
Ebo-no-kata 0 0 1 1 - 2 1 - 3
JIGO-WASA - Forsvars teknikker
Næveslag 2 3 4 5 6
Kvæler 2 4 8 10 12
Trøjegreb 2 3 4 5 6
Spark/ tramp 1 2 3 4 5
Håndledsgreb 2 2 4 6 8
Halsgreb / nakkelås 1 3 4 5 6
Omklamring 1 2 4 6 8
Hårgreb 1 2 4 5 6
Knivstik 0 2 3 4 6
Slag med genstand 0 2 4 5 7
Knivtrudsel 0 0 0 0 2
Kombinationer 0 0 2 4 6
Randori 7 10 12 14 16

..::Copyright 2005 - Højby S&G::..